产品需求文档(PRD) - Yo Drama 商店模块
一、模块名称
Yo Drama 商店(Store / Top-Up)
二、功能目标
为用户提供虚拟货币(金币)充值和会员订阅购买的统一入口,支持多档位商品、限时优惠与支付跳转,提升平台变现效率。
三、用户角色
- 已登录用户(可直接支付)
- 未登录用户(先引导登录)
四、功能描述与交互设计
页面结构组成(参考截图)
| 区域 | 内容说明 |
|---|---|
| 顶部导航 | 返回按钮 + 页面标题"Yo Drama商店",右上角恢复购买(恢複)入口 |
| 金币商品区 | 4 档金币套餐卡片: • 100 + 400($0.99,首档限时红框高亮) • 700 + 70($6.99) • 1300 + 300($12.99) • 2500 + 1000($24.99) |
| 会员订阅区 | 两种订阅卡片: ① 周会员 $6.49(首周优惠,倒计时显示) ② 年会员 $119.99(限时特惠标签) 卡片内列出主要特权(免费看剧、离线下载、免广告、每日积分等) |
| 充值说明区 | 文字列表列出购买与自动续费规则(共10条) |
五、核心功能列表
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 多档位商品展示 | 金币和会员分区,支持动态配置价格、赠送比例和倒计时活动 |
| 商品高亮与选中 | 点击套餐卡片高亮边框,记录选中商品 |
| 支付流程 | 用户点击商品即调用系统内购或三方支付 SDK 完成交易 |
| 恢复购买 | 右上角“恢複”按钮,供 iOS 用户恢复历史订阅 |
| 活动倒计时 | 周会员卡片显示实时倒计时标签(小时:分钟:秒) |
| 商品权限校验 | 购买成功后立即刷新钱包余额或会员状态 |
| 充值说明 | 静态文案说明付费内容、续费规则、退款政策等 |
六、数据接口说明(简要)
| 接口名称 | 方法 | 返回字段 | 描述 |
|---|---|---|---|
/api/v1/store/products | GET | 商品ID、类型(金币/会员)、价格、赠送量、活动标记、倒计时 | 获取商城商品列表 |
/api/v1/store/purchase | POST | 商品ID、支付方式 | 创建订单并拉起支付 |
/api/v1/store/restore | POST | 平台账号标识 | 恢复历史订阅(iOS 恢复购买) |
/api/v1/user/wallet | GET | 金币余额 | 支付成功后刷新钱包 |
/api/v1/user/membership | GET | 会员到期时间、权益标识 | 支付成功后刷新会员状态 |