产品需求文档(PRD) - 我的页面模块
一、模块名称
我的页面(User Center Tab)
二、功能目标
为用户提供账号管理、会员服务、观看记录、钱包余额、系统设置等操作入口,构建个人信息中枢。
三、用户角色
- 已登录用户
- 未登录用户(需支持登录引导)
四、功能描述与交互设计
页面结构组成(参考截图)
| 区域 | 内容说明 |
|---|---|
| 用户信息区 | 显示昵称(如“一帆”)、用户 ID、复制按钮 |
| 会员服务卡片 | 展示当前会员状态、权益说明、立即启用按钮 |
| 我的钱包 | 当前金币余额展示与“立即储值”按钮 |
| 观看历史 | 横向滚动列表,展示近期播放剧集封面与进度(如“第10集”) |
| 功能入口区 | 包含以下功能项: ① 我的会员 ② 離線下載 ③ 福利中心(带红点 + 数字提醒) ④ 在線客服 ⑤ 設置 ⑥ 關於我們 |
| 底部导航栏 | 与全站统一:首頁 / 推薦 / 收藏 / 我的(当前页高亮) |
五、核心功能列表
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 昵称与 ID 展示 | 显示当前用户名称与唯一 ID,支持复制 |
| 会员功能 | 展示会员权益说明(如“免费看所有劇集”)、状态、开通操作 |
| 钱包系统 | 展示金币余额,跳转储值页面 |
| 播放记录 | 按时间顺序展示最近观看剧集,可点击封面继续播放 |
| 功能导航项 | 点击进入对应功能子页:如下载管理、福利活动、设置中心等 |
| 数字红点提醒 | 福利中心等入口支持“+数字”提醒功能 |
| 版本信息展示 | 页面右下角显示当前 App 版本号(如“3.4.1”) |
六、数据接口说明(简要)
| 接口名称 | 方法 | 返回字段 | 描述 |
|---|---|---|---|
/api/v1/user/info | GET | 用户名、ID、会员状态、头像等 | 获取用户基础信息 |
/api/v1/user/wallet | GET | 当前金币余额 | 获取钱包数据 |
/api/v1/user/history | GET | 剧集ID、封面、进度集数 | 获取观看记录 |
/api/v1/user/notifications | GET | 福利中心红点提醒数量 | 获取功能区提示数据 |
/api/v1/system/version | GET | 当前版本号 | 获取 App 当前版本信息 |